Tipos de Luz
Como diseñadores y comunicadores visuales, si tenemos un espacio con luz natural, debemos aprovecharla, de lo contrario podemos trabajar con una iluminación artificial, la cuál es más fácil controlar. Por ejemplo dentro de un museo, el cuál alberga obras pictóricas, debemos tratar de eliminar la entrada de luz natural a la sala, pues lo que provoca es quitarle años de vida a la obra artística y a través de una buena iluminación (con luz artificial) podemos provocar un un espacio más armónico y puede lucir menos plano cuando colocamos la iluminación para generar sombras.
Como diseñadores y comunicadores visuales, si tenemos un espacio con luz natural, debemos aprovecharla, de lo contrario podemos trabajar con una iluminación artificial, la cuál es más fácil controlar. Por ejemplo dentro de un museo, el cuál alberga obras pictóricas, debemos tratar de eliminar la entrada de luz natural a la sala, pues lo que provoca es quitarle años de vida a la obra artística y a través de una buena iluminación (con luz artificial) podemos provocar un un espacio más armónico y puede lucir menos plano cuando colocamos la iluminación para generar sombras.
Estos son los tipos de configuraciones que se encuentran en cada espacio de exposición, dependiendo de la estrategia y los objetivos que se tengan a participar en el evento, podrás realizar tu mejor elección.
Luz Natural
El sol es una importante fuente de energía, esta fuente de luz cambia de acuerdo a la época del año (por la cercanía de la tierra con el sol) y dependiendo la hora del día, así podemos encontrar una luz muy dura la cual genera sombras muy oscuras o muy suave.
Luz Artificial
Este tipo de iluminación producida por el ser humano, esta permite un control total sobre aspectos de potencia y haz, permitiendo diseñar espacios focales dentro de las diversas composiciones en los soportes gráficos. Principalmente son bombillas y lámparas.
Bombillas
Lampara/bombilla | Voltaje | Ubicación | Características |
---|---|---|---|
Tubo fluorescente | Alto voltaje | Luminarias cenitales, generalmente colgadas del techo | No direccional, eficiente; utilizada para proporcionar una luz ambiental de alta intensidad |
Filamento incandescente/tungsteno | Alto voltaje | Iluminación cenital, luminarias de pared y de mesa | Utilizadas generalmente en ambientes domésticos; en los establecimientos comerciales suelen usarse como iluminación secundaria |
Tubo incandescente, linestra/ tungsteno | Alto voltaje | Iluminación bajo estantes, iluminación de imágenes | No direccional; proporciona una luz más suave que los tubos fluorescentes |
Reflector incandescente de tungsteno | Alto voltaje | Utilizado en luminaria especializada en escaparates, expositores interiores y zonas exteriores | No direccional; proporciona una luz más suave que los tubos fluorescentes |
Tubo incandescente, linestra/ tungsteno | Alto voltaje | Iluminación bajo estantes, iluminación de imágenes | Iluminación direccional para destacar zonas específicas de un escaparate o presentación |
Bombilla de tungsteno/ incandescente con corona plateada | Alto voltaje | Utilizada con una lámpara especial con reflector ajustable | Iluminación de escaparates y algunas instalaciones interiores; puede orientarse fácilmente |
Bombilla halógena | Alto o bajo voltaje | Iluminación de escaparates e instalaciones interiores. Utilizada en luminarias con reflector ajustable | Muy eficiente; orientable; ideal para la iluminación de un punto focal |
Bombilla halógena dicroica | Bajo voltaje; utilizada en luminarias especiales que suelen incorporar un transformador | Iluminación de escaparates e instalaciones interiores | Iluminación interior y de escaparates, disponible en varias amplitudes de haz. Excelente para presentaciones generales y para crear un ambiente teatral |
Bombilla de halogenuro metálico | Alto voltaje | Iluminación general para escaparates e instalaciones interiores | Luz dura y eficiente, bajo mantenimiento; tarda un tiempo en alcanzar su plena intensidad luminosa |
Fibra óptica | Bajo voltaje | Pequeñas vitrinas, luz de acento | Excelente para joyas o productos similares porque el generador puede situarse a cierta distancia. La instalación es pequeña y discreta, aunque de escasa potencia |
LED | Bajo voltaje | Escasa potencia lumínica, luz fría para iluminar objetos cercanos, por ejemplo en vitrinas | Escasa potencia lumínica. Disponible en varios colores; inadecuada para iluminación ambiental |
Cátodo frío de bajo voltaje | Bajo voltaje | Parecido al neón y utilizado en rótulos y efectos especiales de montajes | Disponible en muchos colores; excelente para crear ambiente; puede situarse en zonas a las que el público puede acceder |
Neón de alto voltaje | Alto voltaje | Rótulos exteriores e iluminación de acento | Ha de ser instalado por un profesional y es caro de mantener; no es adecuado para rótulos interiores |
Morgan T. (2011). [Tabla de iluminación]
Dirección
Bajo el criterio de dirección de la luz, tenemos estos tipos de luces:
Cenital | Procede del techo. Ilumina muy intensamente la parte de arriba y genera sombras duras en la parte inferior. Aumenta la simetría de los objetos. |
Lateral | Tiene un grado de incidencia sobre el objeto de 45º a 60º, destacando la forma de los objetos y acentuando sombras y volúmenes. Consigue sombras muy pronunciadas. |
Cruzada | Es la mejor para el escaparatismo, ya que combina varias luces sobre el mismo objeto desde distintas direcciones. Es posible cruzar las luces desde el carril superior y desde los carriles laterales. |
Frontal | Se proyecta desde delante del objeto, consiguiendo disminuir la sensación de volumen del mismo (“aplastándolo”). Además, resalta los colores. |
Contraluz | La iluminación procede de la parte de atrás del objeto. No es muy aconsejable en escaparatismo porque, además de dejar el objeto en sombra, podemos incidir con la luz en el observador y provocar que resulte molesta. |
Nadir | La iluminación proviene de la parte de debajo del objeto. Proyecta sombras en el techo, el fondo y la pared, produciendo una sensación de grandiosidad o misterio. |
Picada | La iluminación procede de un lateral de la parte superior. |
Contrapicada | La iluminación proviene de la parte de un lateral de la parte inferior. |
Campo. A. et al. (2013). [Tipos de luces según la dirección de la luz]
Por último, pero no menos destacable, se ha de señalar la importancia de las sombras, que permiten resaltar el volumen de los objetos, además de a los objetos en sí mismos. Del mismo modo, se ha de tener especial cuidado con ellas: si se ilumina de forma inadecuada, se puede proyectar sombras no deseadas, sobre los productos expuestos cuyas cualidades queremos destacar, consiguiendo el efecto contrario.